Системное ПО | Базовое ПО | |
Операционные системы | ||
Операционные оболочки | ||
Драйверы устройств | ||
Специальное ПО | Инструментальное ПО | Среды программирования |
Сервисное ПО | Архиваторы | |
Антивирусные программы | ||
Утилиты | ||
Прикладное ПО | ПС для обработки текстовой информации | Текстовые редакторы, текстовые процессоры, редакционно-издатель-ские системы, программы-переводчики, программы проверки орфографии и синтаксиса, лингвокорректоры, программы оптического распознавания символов и др. |
ПС для обработки число- | Электронные таблицы, пакеты мате- | |
вой информации | матических программ, пакеты статистической обработки данных и др. | |
ПС для обработки графи- | Графические редакторы, анимато- | |
ческой информации | ры, программы деловой и презентационной графики, средства работы с трехмерными и видеоизображениями и др. | |
ПС для обработки звуко- | Музыкальные и звуковые редакто- | |
вой информации | ры, синтезаторы звука, программы распознавания и синтеза речи и др. | |
ПС, обеспечивающие ра- | Почтовые программы, поисковые | |
боту в телекоммуникационных сетях | системы, браузеры и пр. | |
ПС для автоматизиро- | Системы управления базами данных | |
ванного хранения ин- | (СУБД), специализированные ин- | |
формации | формационно-поисковые системы (ИПС) и др. | |
ПС, используемые в про- | Различные типы автоматизирован- | |
цессах управления и | ных систем управления (АСУ) и сис- | |
диагностики | тем автоматического управления (САУ), системы поддержки принятия решений (СППР), экспертные системы (ЭС) и др. | |
ПС, применяемые для | Специализированные моделирую- | |
проведения исследовате- | щие программы, системы автомати- | |
льских и проектно-кон- | рированного проектирования | |
структорских работ | (САПР) и др. | |
ПС, используемые в обу- | Электронные учебники, тренажеры, | |
чении | тесты и др. | |
Игровые программы | ||
Программы, созданные пользователем с помощью сред программирования |